Tabel cu greutatea barei rotunde Inconel 601, diagramă cu greutatea barei rotunde din aliaj 601, calculatorul greutății barei rotunde 601 (kilograme), greutatea barei rotunde Inconel 601 pe metru, diagramă cu greutatea barei rotunde din aliaj Inconel 601, diagramă cu greutatea barei rotunde Nichel 601 PDF, formularul de calcul al greutății barei rotunde 601, PDF UNS06 calculator pentru greutatea barei rotunde 601 calculator greutate bară, calculator 601 greutate bară rotundă, calculator greutate bară rotundă, diagramă cu greutate bară 601, diagramă cu greutate bară nichel 601, diagramă cu greutate bară rotundă din aliaj 601.
Bara rotundă Inconel 601 (UNS NO6601) este un aliaj de-nichel-crom de înaltă performanță, cu o densitate de aproximativ 8,11 g/cm³ (0,293 lb/in³). O bară rotundă tipică cu diametrul de 1 inch cântărește aproximativ 2,67 lire pe picior (3,97 kg/m), în timp ce o bară rotundă cu diametrul de 2 inchi cântărește aproximativ 10,68 lire pe picior (15,9 kg/m).
Diagrama de greutate a barelor rotunde
| Dia | Greutate | Dia | Greutate |
|---|---|---|---|
| (mm) | pe metru (kg) | (în) | pe metru (kg) |
| 3mm | 0.06 | 1/8″ | 0.06 |
| 4mm | 0.10 | 3/16″ | 0.14 |
| 5 mm | 0.16 | 1/4″ | 0.25 |
| 6 mm | 0.22 | 5/16″ | 0.39 |
| 7mm | 0.30 | 3/8″ | 0.56 |
| 8mm | 0.40 | 7/16″ | 0.77 |
| 10 mm | 0.62 | 1/2″ | 1.00 |
| 12 mm | 0.89 | 9/16″ | 1.22 |
| 14 mm | 1.22 | 5/8″ | 1.56 |
| 15 mm | 1.40 | 11/16″ | 1.89 |
| 16 mm | 1.59 | 3/4″ | 2.25 |
| 18 mm | 2.01 | 7/8″ | 3.07 |
| 20 mm | 2.48 | 1″ | 4.03 |
| 22 mm | 3.00 | ||
| 24 mm | 3.57 | ||
| 25 mm | 3.88 |
Diagrama de greutate a barei rotunde în mm, kg, ft
| Dimensiune in mm | Greutate medie | |
|---|---|---|
| KG/MTR | KG/FT | |
| 10 | 0.62 | 0.18 |
| 12 | 0.90 | 0.30 |
| 14 | 1.20 | 0.40 |
| 16 | 1.60 | 0.50 |
| 18 | 2.00 | 0.60 |
| 20 | 2.50 | 0.80 |
| 22 | 3.00 | 0.90 |
| 24 | 3.56 | 1.08 |
| 25 | 3.90 | 1.20 |
| 28 | 4.80 | 1.50 |
| 30 | 5.55 | 1.69 |
| 32 | 6.30 | 1.90 |
| 34 | 7.14 | 2.18 |
| 36 | 8.00 | 2.44 |
| 40 | 9.90 | 3.00 |
| 45 | 12.49 | 3.81 |
| 50 | 15.40 | 4.70 |
| 56 | 19.34 | 5.89 |
| 60 | 22.20 | 6.80 |
| 63 | 24.47 | 7.46 |
| 63.5 | 24.86 | 7.58 |
| 65 | 26.05 | 7.94 |
| 70 | 30.20 | 9.20 |
| 73 | 32.86 | 10.00 |
| 75 | 34.72 | 10.58 |
| 78 | 37.51 | 11.43 |
| 80 | 39.50 | 12.00 |
| 83 | 42.47 | 12.95 |
| 85 | 44.55 | 13.58 |
| 90 | 50.00 | 15.20 |
| 92 | 52.19 | 15.91 |
| 93 | 53.39 | 16.27 |
| 95 | 55.65 | 16.95 |
| 100 | 61.66 | 18.79 |
| 105 | 67.98 | 20.72 |
| 110 | 74.60 | 22.74 |
| 115 | 81.64 | 24.88 |
| 125 | 96.34 | 29.36 |





