Tub din oțel inoxidabil 316L, șlefuit, pătrat rotund, sudat, conductă din oțel inoxidabil
În calitate de furnizor și producător de top în China, GNEE Steel oferă produse din aliaje pe bază de nichel-eficiente din punct de vedere al costurilor.
- Trimiteți e-mail:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
Teava rotunda patrata din otel inoxidabil sudata 316L
Ambalare și livrare
Dimensiunea pachetului
1.00cm * 1.00cm * 1.00cm
Greutate brută a pachetului
100.000kg
Descriere produs
Dimensiune:
Diametrul exterior: 1/8"-36"(10,3 mm-914,4 mm)
Grosimea peretelui:1,2 mm-80mm
Lungime:Lungime aleatorie, SRL, DRL (4-14M)
Clasa de oțel:
A53 Gr. A, Gr B, A106 GR.A GR.B A333 GR1 GR3 GR6 A335 P1 P2 P5 P11 P12 P22 P9 A213 T2 T5 T11 T12 T22 T9 A210-C
Sfârşit:capete pland capete teșite
Suprafaţă:Gol, negru, ușor uleiat, galvanizat la cald, acoperire cu lac/ulei antirugină, acoperiri de protecție, 3PE
Ambalare:Nud, dopuri din plastic/otel la ambele capete, fascicule hexagonale de max. 2,000kg cu mai multe benzi de oțel, două etichete pe fiecare pachet, Învelit în hârtie impermeabilă, manșon din PVC și pânză de sac cu mai multe benzi de oțel, capace de plastic.
| Standard | Oțel de calitate | Componente chimice | Proprietate mecanică | ||||||||
| C | Mn | Cr | lu | P | S | Ni | Cu | Rezistența la tracțiune (Mpa) | Limita de curgere (Mpa) | ||
| API Spec 5L PLS1 | B | Mai mic sau egal cu 0.28 | Mai mic sau egal cu 1,20 | Mai mic sau egal cu 0,50 | Mai mic sau egal cu 0.15 | Mai mic sau egal cu 0,030 | Mai mic sau egal cu 0,030 | Mai mic sau egal cu 0,50 | Mai mic sau egal cu 0,50 | Mai mare sau egal cu 415 | Mai mare sau egal cu 245 |
| X42 | Mai mic sau egal cu 0.28 | Mai mic sau egal cu 1,30 | Mai mic sau egal cu 0,50 | Mai mic sau egal cu 0.15 | Mai mic sau egal cu 0,030 | Mai mic sau egal cu 0,030 | Mai mic sau egal cu 0,50 | Mai mic sau egal cu 0,50 | Mai mare sau egal cu 415 | Mai mare sau egal cu 290 | |
| X46 | Mai mic sau egal cu 0.28 | Mai mic sau egal cu 1,40 | Mai mic sau egal cu 0,50 | Mai mic sau egal cu 0.15 | Mai mic sau egal cu 0,030 | Mai mic sau egal cu 0,030 | Mai mic sau egal cu 0,50 | Mai mic sau egal cu 0,50 | Mai mare sau egal cu 435 | Mai mare sau egal cu 320 | |
| X52 | Mai mic sau egal cu 0.28 | Mai mic sau egal cu 1,40 | Mai mic sau egal cu 0,50 | Mai mic sau egal cu 0.15 | Mai mic sau egal cu 0,030 | Mai mic sau egal cu 0,030 | Mai mic sau egal cu 0,50 | Mai mic sau egal cu 0,50 | Mai mare sau egal cu 460 | Mai mare sau egal cu 360 | |
| X56 | Mai mic sau egal cu 0.28 | Mai mic sau egal cu 1,40 | Mai mic sau egal cu 0,50 | Mai mic sau egal cu 0.15 | Mai mic sau egal cu 0,030 | Mai mic sau egal cu 0,030 | Mai mic sau egal cu 0,50 | Mai mic sau egal cu 0,50 | Mai mare sau egal cu 490 | Mai mare sau egal cu 390 | |
| X60 | Mai mic sau egal cu 0.28 | Mai mic sau egal cu 1,40 | Mai mic sau egal cu 0,50 | Mai mic sau egal cu 0.15 | Mai mic sau egal cu 0,030 | Mai mic sau egal cu 0,030 | Mai mic sau egal cu 0,50 | Mai mic sau egal cu 0,50 | Mai mare sau egal cu 520 | Mai mare sau egal cu 415 | |
| X65 | Mai mic sau egal cu 0.28 | Mai mic sau egal cu 1,40 | Mai mic sau egal cu 0,50 | Mai mic sau egal cu 0.15 | Mai mic sau egal cu 0,030 | Mai mic sau egal cu 0,030 | Mai mic sau egal cu 0,50 | Mai mic sau egal cu 0,50 | Mai mare sau egal cu 535 | Mai mare sau egal cu 450 | |
| X70 | Mai mic sau egal cu 0.28 | Mai mic sau egal cu 1,40 | Mai mic sau egal cu 0,50 | Mai mic sau egal cu 0.15 | Mai mic sau egal cu 0,030 | Mai mic sau egal cu 0,030 | Mai mic sau egal cu 0,50 | Mai mic sau egal cu 0,50 | Mai mare sau egal cu 570 | Mai mare sau egal cu 485 | |
| Standard | Oțel de calitate | Componente chimice | Proprietate mecanică | ||||||||
| C | Mn | Cr | lu | P | S | Ni | Cu | Rezistența la tracțiune (Mpa) | Limita de curgere (Mpa) | ||
| API Spec 5L PLS2 | BN | Mai mic sau egal cu 0.24 | Mai mic sau egal cu 1,20 | Mai mic sau egal cu 0,30 | Mai mic sau egal cu 0.15 | 0.025 | 0.015 | Mai mic sau egal cu 0,30 | Mai mic sau egal cu 0,50 | 415-655 | 245-450 |
| X42N | Mai mic sau egal cu 0.24 | Mai mic sau egal cu 1,20 | Mai mic sau egal cu 0,30 | Mai mic sau egal cu 0.15 | 0.025 | 0.015 | Mai mic sau egal cu 0,30 | Mai mic sau egal cu 0,50 | 415-655 | 290-495 | |
| X46N | Mai mic sau egal cu 0.24 | Mai mic sau egal cu 1,40 | Mai mic sau egal cu 0,30 | Mai mic sau egal cu 0.15 | 0.025 | 0.015 | Mai mic sau egal cu 0,30 | Mai mic sau egal cu 0,50 | 435-655 | 320-525 | |
| X52N | Mai mic sau egal cu 0.24 | Mai mic sau egal cu 1,40 | Mai mic sau egal cu 0,30 | Mai mic sau egal cu 0.15 | 0.025 | 0.015 | Mai mic sau egal cu 0,30 | Mai mic sau egal cu 0,50 | 460-760 | 360-530 | |
| X56N | Mai mic sau egal cu 0.24 | Mai mic sau egal cu 1,40 | Mai mic sau egal cu 0,30 | Mai mic sau egal cu 0.15 | 0.025 | 0.015 | Mai mic sau egal cu 0,30 | Mai mic sau egal cu 0,50 | 490-760 | 390-545 | |
| X60N | Mai mic sau egal cu 0.24 | Mai mic sau egal cu 1,40 | Mai mic sau egal cu 0,50 | Mai mic sau egal cu 0,50 | 0.025 | 0.015 | Mai mic sau egal cu 0,50 | Mai mic sau egal cu 0,50 | 520-760 | 415-565 | |
| X65Q | Mai mic sau egal cu 0.18 | Mai mic sau egal cu 1,70 | Mai mic sau egal cu 0,50 | Mai mic sau egal cu 0,50 | 0.025 | 0.015 | Mai mic sau egal cu 0,50 | Mai mic sau egal cu 0,50 | 535-760 | 450-600 | |
| X70Q | Mai mic sau egal cu 0.18 | Mai mic sau egal cu 1,80 | Mai mic sau egal cu 0,50 | Mai mic sau egal cu 0,50 | 0.025 | 0.015 | Mai mic sau egal cu 0,50 | Mai mic sau egal cu 0,50 | 570-760 | 485-635 | |
Tag-uri populare: țeavă din oțel inoxidabil 316l șlefuit pătrat rotund țeavă din oțel inoxidabil sudată, China 316l tub din oțel inoxidabil lustruit pătrat rotund sudate țevi din oțel inoxidabil furnizori, tuburi din oțel inoxidabil în vrac, conductă din oțel inoxidabil pentru coloane, conductă din oțel inoxidabil pentru centralele electrice, Tăiere laser cu țeavă din oțel inoxidabil, stoc de țeavă din oțel inoxidabil, tuburi din oțel inoxidabil pentru metrou
S-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă















