Oțel inoxidabil 1Cr13 3Cr13 martensitic
În calitate de furnizor și producător de top în China, GNEE Steel oferă produse din aliaje pe bază de nichel-eficiente din punct de vedere al costurilor.
- Trimiteți e-mail:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
Oțel inoxidabil 1Cr13 3Cr13 martensitic
BOBINA/PLACĂ DE OȚEL INOX
Descriere produs
|
Informații bobine/foaie/plăci din oțel inoxidabil |
|||||||||
|
|
Finisaj de suprafață |
Seria de note |
grosime (mm) |
lățime (mm) |
|||||
|
Dimensiunea principală |
|||||||||
|
20-850 |
1000 |
1219 |
1240 |
1250 |
1500 |
||||
|
Laminat la cald |
Nr.1 / 2E |
201/304/316L |
2.2-12.0 |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
√ |
|
Laminat la rece |
2B |
201/304/316L |
0.25-3.0 |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
410S/430 |
410S/430 |
0.25-3.0 |
√ |
√ |
√ |
|
√ |
||
|
Nr.4 /Linia părului Oglindă / Lenjerie SB |
201/304/316L |
0.22-3.0 |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
|
410S/430 |
410S/430 |
0.25-3.0 |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
||
|
BA |
201/304 |
0.2--1.8 |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
|
410S/430 |
410S/430 |
0.25-3.0 |
√ |
√ |
√ |
|
|
||
|
|
2BA |
304/410S/430 |
0.25-2.0 |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
|
|
Dacă aveți nevoie, putem personaliza dimensiunea în funcție de cerințele dumneavoastră |
|||||||||
| Nota | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | lu |
| 201 | Mai mic sau egal cu 0.15 |
Mai mic sau egal cu 0,75 |
5.5-7.5 | Mai mic sau egal cu 0.06 | Mai mic sau egal cu 0.03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
| 202 | Mai mic sau egal cu 0.15 | Mai mic sau egal cu 1.0 | 7.5-10.0 | Mai mic sau egal cu 0.06 | Mai mic sau egal cu 0.03 | 4.-6.0 | 17.0-19.0 | - |
| 301 | Mai mic sau egal cu 0.15 | Mai mic sau egal cu 1.0 | Mai mic sau egal cu 2.0 | Mai mic sau egal cu 0,045 | Mai mic sau egal cu 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
| 302 | Mai mic sau egal cu 0.15 | Mai mic sau egal cu 1.0 | Mai mic sau egal cu 2.0 | Mai mic sau egal cu 0,035 | Mai mic sau egal cu 0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
| 304 | Mai mic sau egal cu 0.08 | Mai mic sau egal cu 1.0 | Mai mic sau egal cu 2.0 | Mai mic sau egal cu 0,045 | Mai mic sau egal cu 0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
| 304L | Mai mic sau egal cu 0.03 | Mai mic sau egal cu 1.0 | Mai mic sau egal cu 2.0 | Mai mic sau egal cu 0,035 | Mai mic sau egal cu 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
| 309S | Mai mic sau egal cu 0.08 | Mai mic sau egal cu 1.0 | Mai mic sau egal cu 2.0 | Mai mic sau egal cu 0,045 | Mai mic sau egal cu 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
| 310S | Mai mic sau egal cu 0.08 | Mai mic sau egal cu 1,5 | Mai mic sau egal cu 2.0 | Mai mic sau egal cu 0,035 | Mai mic sau egal cu 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
| 316 | Mai mic sau egal cu 0.08 | Mai mic sau egal cu 1.0 | Mai mic sau egal cu 2.0 | Mai mic sau egal cu 0,045 | Mai mic sau egal cu 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
| 316L | Mai mic sau egal cu 0.03 | Mai mic sau egal cu 1.0 | Mai mic sau egal cu 2.0 | Mai mic sau egal cu 0,045 | Mai mic sau egal cu 0.03 |
12.0-15.0 |
16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
| 321 | Mai mic sau egal cu 0.08 | Mai mic sau egal cu 1.0 | Mai mic sau egal cu 2.0 | Mai mic sau egal cu 0,035 | Mai mic sau egal cu 0.03 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | - |
| 630 | Mai mic sau egal cu 0.07 | Mai mic sau egal cu 1.0 | Mai mic sau egal cu 1.0 | Mai mic sau egal cu 0,035 | Mai mic sau egal cu 0.03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
| 631 | Mai mic sau egal cu 0.09 | Mai mic sau egal cu 1.0 | Mai mic sau egal cu 1.0 | Mai mic sau egal cu 0,030 | Mai mic sau egal cu 0,035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
| 904L | Mai mic sau egal cu 2.0 | Mai mic sau egal cu 0,045 | Mai mic sau egal cu 1.0 | Mai mic sau egal cu 0,035 | - | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
| 2205 | Mai mic sau egal cu 0.03 | Mai mic sau egal cu 1.0 | Mai mic sau egal cu 2.0 | Mai mic sau egal cu 0,030 | Mai mic sau egal cu 0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
| 2507 | Mai mic sau egal cu 0.03 | Mai mic sau egal cu 0,80 | Mai mic sau egal cu 1,2 | Mai mic sau egal cu 0,035 | Mai mic sau egal cu 0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
| 2520 | Mai mic sau egal cu 0.08 | Mai mic sau egal cu 1,5 | Mai mic sau egal cu 2.0 | Mai mic sau egal cu 0,045 | Mai mic sau egal cu 0.03 | 0.19-0.22 | 0.24-0.26 | - |
| 410 | Mai mic sau egal cu 0.15 | Mai mic sau egal cu 1.0 | Mai mic sau egal cu 1.0 | Mai mic sau egal cu 0,035 | Mai mic sau egal cu 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
| 430 | Mai mic sau egal cu 0.12 | Mai mic sau egal cu 0,75 | Mai mic sau egal cu 1.0 | Mai mic sau egal cu 0,040 | Mai mic sau egal cu 0.03 | Mai mic sau egal cu 0,60 | 16.0-18.0 | - |
1. Specificații despre bobină
| ARTICOL | Bobina din otel inoxidabil |
| Marca | RONSCO, BAOSTEEL, JISCO, TISCO etc. |
| Nota |
201.202.301.302.304.304L.310S.316.316L.321.430.430A.309S.2205.2507.2520.430.630.631 .410.440.904Lect. Sau Personalizat |
| Certificat |
SGS, BV, IQI, TUV, ISO, etc |
| Lungime |
Ca cerințe ale clientului |
| Suprafaţă | Nr.1, 2B, BA, oglindă 8K, linia părului, satin, relief, perie, nr.4, HL, mată, folie pvc, folie laser. |
| Standard | GB, AISI, ASTM, ASME, EN, BS, DIN, JIS |
| Pachet | Ambalare standard de export pentru mare sau personalizat |
| MOQ | 5 tone |
Tag-uri populare: Oțel inoxidabil martensitic 1cr13 3cr13, furnizori din China de oțel inoxidabil martensitic 1cr13 3cr13, Decorare bobină din oțel inoxidabil, bobină din oțel inoxidabil rezistent la coroziune, certificarea bobinei din oțel inoxidabil, bobină din oțel inoxidabil premium, bobină din oțel inoxidabil pentru instalații sanitare, Construcție bobină din oțel inoxidabil
S-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă















